Description
Additional Info
Description
| No. | Song | BPM | Original Artist |
| 1 | One Night Only | 130 | Jennifer Holliday |
| 2 | Do You Wanna Dance | 130 | The Beach Boys/Bette Midler |
| 3 | Then Came You | 130 | Dionne Warwick and The Spinners |
| 4 | Ain't Nobody | 130 | Rufus with Chaka Khan |
| 5 | Let The Music Play | 130 | Shannon |
| 6 | I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) | 130 | Whitney Houston |
| 7 | Lovergirl | 130 | Teena Marie |
| 8 | Finally | 130 | CeCe Peniston |
| 9 | Make It Happen | 130 | Mariah Carey |
| 10 | One By One | 130 | Cher |
| 11 | Groove Is In The Heart | 130 | Dee Lite |
| 12 | Music | 130 | Madonna |
| 13 | Sidewalk Talk | 130 | Jellybean featuring Madonna |
| 14 | Gypsy Woman (She's Homeless) | 130 | Crystal Waters |
Additional Info
- SKU:
- MID13-DL
- Availability:
- Now
- Use For:
- Aqua, Sculpt Floor Core & More, Step
- Music Style:
- Top Hits
- Time::
- 60 minutes
- audio:
- L_MID13.html